45° Trofeo 'Ugo Frigerio'
- 3ª Prova
Organizzazione: Ass. Sport Correre è salute - N.A. Astro - LOMELLO
RISULTATI
Esordienti BC F
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 10:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 162 LAZIOLI Rebecca 2005 EF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT   30
2 25 MINERVINI Lucrezia 2005 EF BG584 POL. VILLESE   29
3 500 LACATUS Adela 2005 EF ZZ000 ASD NUOVA SA.MO   28
4 15 GAMBA Beatrice 2006 EF BG584 POL. VILLESE   27
5 222 VERNASSA Alice 2005 EF CN047 ATL. POCAPAGLIA   26
6 28 PRATA Matilde 2007 EF BG584 POL. VILLESE   25
7 10 BRESCIANI Giulia 2006 EF BG584 POL. VILLESE   24
Esordienti BC M
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 10:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 23 MILOVANOVIC Sascia 2005 EM BG584 POL. VILLESE   30
2 115 MAGGI Davide 2006 EM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO   29
3 417 SILVESTRO Samuele 2005 EM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75   28
4 16 GAMBA Federico 2005 EM BG584 POL. VILLESE   27
5 251 NAPPI Luca 2005 EM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70   26
6 41 SPINELLO Orazio 2007 EM BG584 POL. VILLESE   25
7 418 VERNASSA Tommaso 2007 EM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75   24
Esordienti A F
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 10:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 12 DALFOVO Federica 2003 EF BG584 POL. VILLESE   30
2 20 MAGGI Marika 2003 EF BG584 POL. VILLESE   29
3 138 CORSOLINI Giulia Velka 2004 EF GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA   28
4 498 N'GONE Sow 2013 EF ZZ000 ASD NUOVA SA.MO   27
5 27 PINETTI Giorgia 2003 EF BG584 POL. VILLESE   26
6 421 BERTOLASO Emma 2004 EF ZZ000 ASD NUOVA SA.MO   25
7 490 ZONCA Helena 2004 EF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   24
8 11 CERLESI Marina 2004 EF BG584 POL. VILLESE   23
9 163 PAGHINI Greta 2004 EF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT   22
10 251 SAVARE' Ginevra 2004 EF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT   21
  410 BACCHI Marta 2003 EF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. NP  
Esordienti A M
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 10:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 148 FIORINI Fabio 2004 EM IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO   30
2 39 ZANGA Jacopo 2004 EM BG584 POL. VILLESE   29
3 139 SCHIFANO Gianluca 2004 EM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA   28
4 204 PRATA Daniele Paolo 2003 EM VA119 O.S.A. SARONNO LIB.   27
5 8 BONI Mattia 2003 EM BG584 POL. VILLESE   26
6 9 BRESCIANI Andrea 2003 EM BG584 POL. VILLESE   25
Ragazze
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 10:20 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 463 ZACCHE' LANDRI Arianna 2001 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 10:35 30
2 477 OBERTI Alice Maria 2001 RF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 10:56 29
3 406 RICIPUTO Martina 2002 RF CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR 11:00 28
4 408 DI GRAZIA Roberta 2002 RF CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR 11:20 27
5 412 CRISPIANI Giulia 2002 RF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 11:27 26
6 407 GABRIELE Valentina Erik 2001 RF CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR 11:33 25
7 248 VERNASSA Francesca 2002 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 11:37 24
8 247 SILVESTRO Chiara 2001 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 11:44 23
9 402 GORETTI Emma 2001 RF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 11:45 22
10 129 CITTERIO Giada 2001 RF CO169 CANTU`ATLETICA 11:59 21
11 419 CHIESA Federica 2001 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 12:12 20
12 482 TACHIS Elena 2001 RF CN047 ATL. POCAPAGLIA 12:44 19
13 443 LUINETTI Laura 2002 RF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 13:10 18
14 63 ROTA Alessia 2001 RF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 13:12 17
15 66 NASATTI Valentina 2002 RF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 13:14 16
16 202 CRIPPA Emma 2002 RF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 13:44 15
17 40 NEGRONI Giulia 2002 RF BG584 POL. VILLESE 13:45 14
18 164 PROTO Gabriella 2002 RF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 13:47 13
19 62 RODRIGUEZ Michelle 2001 RF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 13:55 12
Ragazzi
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 10:20 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 409 ARRIUS Alessandro 2001 RM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 10:24 30
2 17 GAMBA Gabriele 2002 RM BG584 POL. VILLESE 10:24 29
3 147 DEPRESBITERIS Manuel 2001 RM IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 10:49 28
4 171 ANGIOLETTI Andrea 2002 RM MI087 5 CERCHI SEREGNO 10:59 27
5 467 CATTANEO Angelo 2002 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 11:15 26
6 145 AMBESI Edoardo 2001 RM IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 11:17 25
7 55 CALCATERRA Giorgio 2002 RM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 11:42 24
8 450 GUELI Giorgio 2001 RM TO037 ATLETICA IVREA 11:47 23
9 123 VITALI Francesco 2002 RM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 12:35 22
10 21 MALIGHETTI Gabriele 2002 RM BG584 POL. VILLESE 13:04 21
11 5 BARCELLA Luca 2001 RM BG584 POL. VILLESE 13:19 20
12 24 MINERVINI Samuele 2002 RM BG584 POL. VILLESE 13:46 19
Cadette
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 10:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 495 INVERNIZZI Gloria 2000 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 15:52 30
2 229 VERTERAMO Chiara 1999 CF TO247 SAFATLETICA SSD A RL 15:56 29
3 173 ARCOLIN Paola 1999 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 16:02 28
4 225 ACCOMO Ginevra 1999 CF CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 16:05 27
5 496 CRIVELLARO Camilla 2000 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 16:12 26
6 19 LUSSANA Sara 2000 CF BG584 POL. VILLESE 16:36 25
7 177 LACATUS Andrada Lavinia 2000 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 16:40 24
8 135 MARCONI Martina 2000 CF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 16:58 23
9 133 BRENNA Ilaria 2000 CF CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 17:05 22
10 76 PIROLA Laura 2000 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 17:12 21
11 178 MOSCONI Asja 2000 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 17:27 20
12 176 GALLO Silvia 2000 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 17:53 19
13 154 MOLINARI Elena 2000 CF IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 18:30 18
14 497 MITA Anna 1999 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 18:31 17
15 33 SAVOLDI Elena 1999 CF BG584 POL. VILLESE 19:05 16
Cadetti
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 10:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 22 MARCHESI Davide 1999 CM BG584 POL. VILLESE 19:01 30
2 455 GAGLIARDI Edoardo 1999 CM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 20:23 29
3 186 BRUSACA' Guglielmo 1999 CM SP573 ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA 20:32 28
4 488 CHIRIVI Diego 1999 CM TO247 SAFATLETICA SSD A RL 20:42 27
5 196 GIULIANI Giorgio 2000 CM TO247 SAFATLETICA SSD A RL 20:53 26
6 71 VIMERCATI Federico 1999 CM BG248 ATL. ESTRADA 21:31 25
7 126 NAPPI Andrea 2000 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 21:51 24
8 75 MELI Mikias 2000 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO 21:59 23
9 64 BERETTA Daniele 2000 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 22:24 22
10 272 ACRAMI Nicolo' 2000 CM CO014 ATL. MARIANO COMENSE 23:53 21
11 411 DE LUCA Filippo 2000 CM CO014 ATL. MARIANO COMENSE 23:56 20
  72 ARNOLDI Paolo 2000 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO NP  
Allieve
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 11:35 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 179 BARCELLA Lidia 1997 AF MI221 BRACCO ATLETICA 25:14 30
2 422 CASLINI Alessandra 1997 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 26:44 29
3 52 FORESTI Beatrice 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 27:02 28
4 193 PISANO Arianna 1998 AF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 27:11 27
5 205 RUGGERI Giulia 1997 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 28:22 26
6 425 LACATUS Andreea Georgia 1998 AF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 30:13 25
7 130 DONADINI Virginia 1998 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 30:16 24
8 60 OBERTI Giulia 1998 AF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 30:41 23
9 251 SARTORI Marta 1998 AF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 33:52 22
Allievi
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 12:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 459 ZABBENI Pietro 1998 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 21:22 30
2 182 BRAMBILLA Riccardo 1997 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23:27 29
3 32 ROVARIS Davide 1998 AM BG584 POL. VILLESE 23:30 28
4 169 MOROTTI Marco 1997 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23:37 27
5 128 CARELLA Alberto 1997 AM CO169 CANTU`ATLETICA 24:08 26
6 134 CORSOLINI Lorenzo 1997 AM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 24:48 25
7 458 CORRADINI Andrea 1998 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 25:12 24
J-P-S F
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 11:35 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 432 LIU Hong 1987 SF ZZ001 CINA 22:10  
1 431 JI Yefang 1996 JF ZZ001 CINA 22:10  
3 253 CURIAZZI Federica 1992 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22:34  
4 434 POLLI Laura 1983 SF ZZ002 SVIZZERA 22:39  
5 239 GIORDANO Rossella 1972 SF40 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 23:54  
6 245 COLOMBI Nicole 1995 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 23:59  
7 399 ZAPPAROLI Alessia 1988 SF BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. 24:47  
8 263 MORETTI Gladys 1991 SF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 25:16  
9 439 DONE' Eleonora 1992 PF CO014 ATL. MARIANO COMENSE 25:28  
10 132 VALSECCHI Viviana 1992 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 25:37  
11 233 ANSALDI Martina 1996 JF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 26:53  
12 208 LAMBERTI Ilaria 1996 JF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 27:47  
13 207 PAGANI Carlotta 1991 SF VA130 N. ATL. VARESE 28:10  
14 420 ABADA Wydad 1996 JF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 29:25  
15 237 COMBA Giuseppina 1957 SF55 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 29:27  
16 240 BERNARDI Giovanna 1970 SF40 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 29:56  
17 238 MOTTURA Bianca 1966 SF45 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 29:58  
18 423 FEROLDI Iris 1962 SF50 TO248 A.S.D. WALKING FOR WELLNESS IT 31:26  
19 405 LA PINTA Giovanna 1976 SF35 CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR 33:00  
  404 NICOTRA Anna Lidia 1968 SF45 CT213 A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR Rit  
  435 POLLI Marie 1980 SF ZZ002 SVIZZERA Rit  
J-P-S M
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Piazza della Repubblica - 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 12:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 430 YU Wei 1987 SM ZZ001 CINA 20:23  
2 429 ZELIN Cai 1991 SM ZZ001 CINA 21:06  
3 427 WANG Zhen 1991 SM ZZ001 CINA 21:07  
4 56 CORTINOVIS Massimiliano 1995 JM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 22:09  
5 426 XU Faguang 1991 SM ZZ001 CINA 22:59  
6 228 PUMACURO GUALOTUNA Segu 1976 SM35 MI579 U.S. MILANESE 22:59  
7 271 CHIESA Stefano 1996 JM TO001 C.U.S. TORINO 23:16  
8 188 PATIERNO Anthony 1995 JM SP573 ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA 24:11  
9 51 FORESTI Samuele 1996 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 24:42  
10 269 AINA Fabio 1966 SM45 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 24:57  
11 397 PIO Alberto 1952 SM60 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 25:17  
12 203 GUZZETTI Fabio 1996 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 25:39  
13 457 SANSEVRINO Antonio 1959 SM55 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 25:47  
14 424 BALDINI Fabio 1971 SM40 TO248 A.S.D. WALKING FOR WELLNESS IT 26:03  
15 413 ANSALDI Sergio 1961 SM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 26:38  
16 256 CAMINADA Emanuele 1970 SM40 TO001 C.U.S. TORINO 26:55  
17 403 GIANI Stefano 1954 SM60 VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 27:42  
18 250 VERNASSA Guido 1962 SM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 28:04  
19 442 PRATA Leonardo Giovann 1971 SM40 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 28:23  
20 243 CHIESA Giorgio 1963 SM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 28:33  
21 295 MILAN Maurizio 1953 SM60 TO001 C.U.S. TORINO 30:41  
22 398 PALELLA Pasquale 1946 SM65 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 30:47  
23 437 FICHERA Riccardo Mauro 1961 SM50 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 31:01  
24 258 SALVI Giancarlo 1943 SM70 TO001 C.U.S. TORINO 31:32  
25 401 MENAFRO Vincenzo 1935 SM75 VA117 ATL. MALNATE 33:47  
26 400 ZAPPON Sergio 1945 SM65 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 34:23  
27 257 MEOLA Giuseppe 1933 SM80 TO001 C.U.S. TORINO 35:42  
  58 GHILARDI Simone 1995 JM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE Rit  
  428 WANG Zhendong 1991 SM ZZ001 CINA Rit  
  433 FRANCHI Franco 1947 SM65 MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA Rit  
  436 COLOMBO Daniele 1958 SM55 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA Rit  
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb